築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2016年9月 (平成28年9月) |
91.08m² (27.55坪) |
163.84m² (49.56坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2016年9月 (平成28年9月) |
91.08m² (27.55坪) |
163.84m² (49.56坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 194.81m² (58.93坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 194.81m² (58.93坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2021年11月 (令和3年11月) |
84.63m² (25.6坪) |
175.1m² (52.96坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2021年11月 (令和3年11月) |
84.63m² (25.6坪) |
175.1m² (52.96坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 120.48m² (36.44坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 120.48m² (36.44坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 162.8m² (49.24坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 162.8m² (49.24坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2022年9月 (令和4年9月) |
103.09m² (31.18坪) |
152.25m² (46.05坪) |