築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1978年10月 (昭和53年10月) |
91.14m² (27.56坪) |
179.43m² (54.27坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 157.34m² (47.59坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 200.22m² (60.56坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 222.88m² (67.42坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1978年10月 (昭和53年10月) |
73.88m² (22.34坪) |
166.28m² (50.29坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 205.25m² (62.08坪) |