築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2024年7月 (令和6年7月) |
96.05m² (29.05坪) |
205.02m² (62.01坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 318.36m² (96.3坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 226m² (68.36坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2006年12月 (平成18年12月) |
95.6m² (28.91坪) |
119.82m² (36.24坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 205.02m² (62.01坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 214.58m² (64.91坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 209.25m² (63.29坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 200.42m² (60.62坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 209.94m² (63.5坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 205.22m² (62.07坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 211.27m² (63.9坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1980年3月 (昭和55年3月) |
201.77m² (61.03坪) |
667.04m² (201.77坪) |