建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 338m² (102.24坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 288.64m² (87.31坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 200.45m² (60.63坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 484.91m² (146.68坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 181.51m² (54.9坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 248.48m² (75.16坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2019年5月 (令和元年5月) |
77.01m² (23.29坪) |
173.49m² (52.48坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 220m² (66.55坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 202m² (61.1坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2025年5月 (令和7年5月) |
79.48m² (24.04坪) |
195.04m² (58.99坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 200m² (60.5坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
相談 | 更地 | 369.44m² (111.75坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 195.04m² (58.99坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 507m² (153.36坪) |