建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 187.51m² (56.72坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 193.83m² (58.63坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 190.28m² (57.55坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1995年7月 (平成7年7月) |
90.25m² (27.3坪) |
171.9m² (51.99坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1995年7月 (平成7年7月) |
90.25m² (27.3坪) |
171.9m² (51.99坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 150.84m² (45.62坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 150.84m² (45.62坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2015年3月 (平成27年3月) |
84.5m² (25.56坪) |
145.37m² (43.97坪) |