築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2025年6月 (令和7年6月) |
104.38m² (31.57坪) |
145.02m² (43.86坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2025年2月 (令和7年2月) |
104.02m² (31.46坪) |
238.18m² (72.04坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 311.2m² (94.13坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 296.1m² (89.57坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1985年8月 (昭和60年8月) |
52.17m² (15.78坪) |
139.5m² (42.19坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 102.26m² (30.93坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 498m² (150.64坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 460m² (139.15坪) |
築年月 | 専有面積 | 総戸数 |
---|---|---|
2016年1月 (平成28年1月) |
70.79m² (21.41坪) |
69戸 |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 310.31m² (93.86坪) |