建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 215.8m² (65.27坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 148.31m² (44.86坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2025年7月 (令和7年7月) |
91.12m² (27.56坪) |
143.37m² (43.36坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 111.33m² (33.67坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 120.85m² (36.55坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1967年8月 (昭和42年8月) |
53.1m² (16.06坪) |
217.41m² (65.76坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1997年10月 (平成9年10月) |
103.21m² (31.22坪) |
132.27m² (40.01坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2025年9月 (令和7年9月) |
104.38m² (31.57坪) |
145.44m² (43.99坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 134.69m² (40.74坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 247.88m² (74.98坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1967年8月 (昭和42年8月) |
71.46m² (21.61坪) |
136.43m² (41.27坪) |