建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 223.3m² (67.54坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 169.9m² (51.39坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 344.2m² (104.12坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1986年9月 (昭和61年9月) |
64.58m² (19.53坪) |
115.14m² (34.82坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 179.79m² (54.38坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 331.24m² (100.2坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 241.66m² (73.1坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1989年3月 (平成元年3月) |
85.58m² (25.88坪) |
150.04m² (45.38坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1989年3月 (平成元年3月) |
85.58m² (25.88坪) |
150.04m² (45.38坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1984年6月 (昭和59年6月) |
82.81m² (25.05坪) |
209.49m² (63.37坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 143.89m² (43.52坪) |