建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 190.29m² (57.56坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 470.73m² (142.39坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 470.73m² (142.39坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 98.36m² (29.75坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 98.36m² (29.75坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2004年1月 (平成16年1月) |
607.68m² (183.82坪) |
269.06m² (81.39坪) |