建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 329.69m² (99.73坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 329.69m² (99.73坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 166.27m² (50.29坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1984年12月 (昭和59年12月) |
183.26m² (55.43坪) |
119.91m² (36.27坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1984年12月 (昭和59年12月) |
183.26m² (55.43坪) |
119.91m² (36.27坪) |