築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2014年3月 (平成26年3月) |
101.84m² (30.8坪) |
151.91m² (45.95坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2024年8月 (令和6年8月) |
109.3m² (33.06坪) |
74.62m² (22.57坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 112.11m² (33.91坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 308.6m² (93.35坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 74.99m² (22.68坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 91.49m² (27.67坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2024年5月 (令和6年5月) |
96.67m² (29.24坪) |
199.95m² (60.48坪) |