建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 586.73m² (177.48坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1997年11月 (平成9年11月) |
99.84m² (30.2坪) |
210.06m² (63.54坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 220.24m² (66.62坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 388.16m² (117.41坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 1204m² (364.21坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 451m² (136.42坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 326.19m² (98.67坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 191.09m² (57.8坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 176.21m² (53.3坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 282.43m² (85.43坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2022年10月 (令和4年10月) |
125.87m² (38.07坪) |
508.19m² (153.72坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 460.15m² (139.19坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 460.15m² (139.19坪) |