建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 388.16m² (117.41坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 1204m² (364.21坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 451m² (136.42坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 191.09m² (57.8坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 326.19m² (98.67坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 176.21m² (53.3坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 282.43m² (85.43坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2022年10月 (令和4年10月) |
125.87m² (38.07坪) |
508.19m² (153.72坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 460.15m² (139.19坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 460.15m² (139.19坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 1148.1m² (347.3坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2025年12月 (令和7年12月) |
79.48m² (24.04坪) |
173.07m² (52.35坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 135.33m² (40.93坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1991年2月 (平成3年2月) |
88.96m² (26.91坪) |
210.34m² (63.62坪) |