建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 228.09m² (68.99坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 198.38m² (60坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 331.24m² (100.2坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 331.24m² (100.2坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1990年11月 (平成2年11月) |
- | - |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1990年11月 (平成2年11月) |
- | - |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 190.29m² (57.56坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 190.29m² (57.56坪) |