建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 95.94m² (29.02坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 290.64m² (87.91坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2022年12月 (令和4年12月) |
93.16m² (28.18坪) |
226.03m² (68.37坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1995年12月 (平成7年12月) |
125.44m² (37.94坪) |
258.44m² (78.17坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 112.11m² (33.91坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 308.6m² (93.35坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 74.99m² (22.68坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 136.57m² (41.31坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 311.27m² (94.15坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 100.87m² (30.51坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2024年5月 (令和6年5月) |
78.04m² (23.6坪) |
88.21m² (26.68坪) |