築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1995年12月 (平成7年12月) |
125.44m² (37.94坪) |
258.44m² (78.17坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 112.11m² (33.91坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 308.6m² (93.35坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 74.99m² (22.68坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 136.57m² (41.31坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 311.27m² (94.15坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 100.87m² (30.51坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1982年8月 (昭和57年8月) |
68.72m² (20.78坪) |
91.26m² (27.6坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 294.43m² (89.06坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 117.67m² (35.59坪) |