建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 351.02m² (106.18坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 124.95m² (37.79坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 125.55m² (37.97坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 125.55m² (37.97坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 124.95m² (37.79坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 153.56m² (46.45坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 241.66m² (73.1坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 241.66m² (73.1坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1989年3月 (平成元年3月) |
85.58m² (25.88坪) |
150.04m² (45.38坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1989年3月 (平成元年3月) |
85.58m² (25.88坪) |
150.04m² (45.38坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 331m² (100.12坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2024年2月 (令和6年2月) |
104.33m² (31.55坪) |
144.82m² (43.8坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 120.39m² (36.41坪) |