建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 124.95m² (37.79坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 124.95m² (37.79坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 241.66m² (73.1坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 241.66m² (73.1坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1989年3月 (平成元年3月) |
85.58m² (25.88坪) |
150.04m² (45.38坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1989年3月 (平成元年3月) |
85.58m² (25.88坪) |
150.04m² (45.38坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 331m² (100.12坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 120.39m² (36.41坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1984年1月 (昭和59年1月) |
90.45m² (27.36坪) |
284.16m² (85.95坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 102.06m² (30.87坪) |