建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 481.65m² (145.69坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 77.16m² (23.34坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 118.84m² (35.94坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 170.34m² (51.52坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 161.32m² (48.79坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1999年7月 (平成11年7月) |
167.81m² (50.76坪) |
264.19m² (79.91坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1976年9月 (昭和51年9月) |
77.54m² (23.45坪) |
174.2m² (52.69坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1983年7月 (昭和58年7月) |
121.78m² (36.83坪) |
224.25m² (67.83坪) |