





鹿児島市立吉田南中学校区の物件をさがす
吉田南中学校の不動産の購入→
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 320.53m² (96.96坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 318.55m² (96.36坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 334.59m² (101.21坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 440.77m² (133.33坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 355.62m² (107.57坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 280.47m² (84.84坪) |
| 築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|
|
1995年8月 (平成7年8月) |
351.84m² (106.43坪) |
686.27m² (207.59坪) |
| 築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|
|
1981年9月 (昭和56年9月) |
97.49m² (29.49坪) |
197.84m² (59.84坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 247.96m² (75坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 更地 | 247.96m² (75坪) |
| 建築条件 | 現況 | 土地面積 |
|---|---|---|
| なし | 古家付 | 2809m² (849.72坪) |
| 築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
|---|---|---|
|
1981年1月 (昭和56年1月) |
81.22m² (24.56坪) |
232.7m² (70.39坪) |