建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 559.38m² (169.21坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2004年1月 (平成16年1月) |
125.82m² (38.06坪) |
326m² (98.61坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 165.43m² (50.04坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 326.2m² (98.67坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1978年6月 (昭和53年6月) |
121.38m² (36.71坪) |
203.38m² (61.52坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 196.99m² (59.58坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 740.1m² (223.88坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 365m² (110.41坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1987年7月 (昭和62年7月) |
137.67m² (41.64坪) |
365.82m² (110.66坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1995年11月 (平成7年11月) |
157.5m² (47.64坪) |
661.21m² (200.01坪) |