建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 983m² (297.35坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 412.58m² (124.8坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 349.74m² (105.79坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 330.61m² (100坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 330.64m² (100.01坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 330.64m² (100.01坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 330.62m² (100.01坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 330.64m² (100.01坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 144.41m² (43.68坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1996年5月 (平成8年5月) |
107m² (32.36坪) |
157.53m² (47.65坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 287m² (86.81坪) |