建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 345.03m² (104.37坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 345.03m² (104.37坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 664m² (200.86坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 529m² (160.02坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 9335.5m² (2823.98坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 9335.5m² (2823.98坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1996年8月 (平成8年8月) |
96.14m² (29.08坪) |
200m² (60.5坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1973年4月 (昭和48年4月) |
74m² (22.38坪) |
220.33m² (66.64坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1973年4月 (昭和48年4月) |
74m² (22.38坪) |
220.33m² (66.64坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1973年4月 (昭和48年4月) |
74m² (22.38坪) |
220.33m² (66.64坪) |