松元エリアの土地は、石谷小学校やタイヨー松元店周辺と、JR九州/鹿児島本線の上伊集院駅、薩摩松元駅の利用圏内が人気です。石谷小学校の周囲は、宅地造成された広大な分譲地が複数存在し、綺麗な新興住宅が並びます。土地は60坪台で価格は600~900万円前後で取引されています。上伊集院駅徒歩圏内、松陽台町は土地価格は900万円~1,200万円、春山町のお茶の里周辺は、石谷小学校付近と同様に土地60坪台の分譲地が多く、価格は600万円~900万円前後です。家庭菜園を望む事の出来る広い土地も探す事ができます。
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 未造成 | 205.1m² (62.04坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 202.32m² (61.2坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 202.25m² (61.18坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 202.38m² (61.21坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 200.7m² (60.71坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 204.47m² (61.85坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 203.81m² (61.65坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 203.48m² (61.55坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 201.62m² (60.99坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 217.82m² (65.89坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 203.15m² (61.45坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 204.77m² (61.94坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 205.1m² (62.04坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 未造成 | 217.82m² (65.89坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 未造成 | 203.48m² (61.55坪) |
松元エリアの土地は、石谷小学校やタイヨー松元店周辺と、JR九州/鹿児島本線の上伊集院駅、薩摩松元駅の利用圏内が人気です。石谷小学校の周囲は、宅地造成された広大な分譲地が複数存在し、綺麗な新興住宅が並びます。土地は60坪台で価格は600~900万円前後で取引されています。上伊集院駅徒歩圏内、松陽台町は土地価格は900万円~1,200万円、春山町のお茶の里周辺は、石谷小学校付近と同様に土地60坪台の分譲地が多く、価格は600万円~900万円前後です。家庭菜園を望む事の出来る広い土地も探す事ができます。