松元エリアの土地は、石谷小学校やタイヨー松元店周辺と、JR九州/鹿児島本線の上伊集院駅、薩摩松元駅の利用圏内が人気です。石谷小学校の周囲は、宅地造成された広大な分譲地が複数存在し、綺麗な新興住宅が並びます。土地は60坪台で価格は600~900万円前後で取引されています。上伊集院駅徒歩圏内、松陽台町は土地価格は900万円~1,200万円、春山町のお茶の里周辺は、石谷小学校付近と同様に土地60坪台の分譲地が多く、価格は600万円~900万円前後です。家庭菜園を望む事の出来る広い土地も探す事ができます。
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 153.08m² (46.3坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 153.08m² (46.3坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 127.8m² (38.65坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 146.07m² (44.18坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 127.8m² (38.65坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 146.07m² (44.18坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 127.8m² (38.65坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 146.07m² (44.18坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 546.04m² (165.17坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 546.04m² (165.17坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 330.98m² (100.12坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 330.98m² (100.12坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 330.98m² (100.12坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 546.04m² (165.17坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 195.06m² (59坪) |
松元エリアの土地は、石谷小学校やタイヨー松元店周辺と、JR九州/鹿児島本線の上伊集院駅、薩摩松元駅の利用圏内が人気です。石谷小学校の周囲は、宅地造成された広大な分譲地が複数存在し、綺麗な新興住宅が並びます。土地は60坪台で価格は600~900万円前後で取引されています。上伊集院駅徒歩圏内、松陽台町は土地価格は900万円~1,200万円、春山町のお茶の里周辺は、石谷小学校付近と同様に土地60坪台の分譲地が多く、価格は600万円~900万円前後です。家庭菜園を望む事の出来る広い土地も探す事ができます。