建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 184.43m² (55.79坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 184.43m² (55.79坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 139.32m² (42.14坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 133.21m² (40.29坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 133.21m² (40.29坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 139.32m² (42.14坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 133.21m² (40.29坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 139.32m² (42.14坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2016年3月 (平成28年3月) |
109.7m² (33.18坪) |
199.27m² (60.27坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2016年3月 (平成28年3月) |
109.7m² (33.18坪) |
199.27m² (60.27坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2016年3月 (平成28年3月) |
109.7m² (33.18坪) |
199.27m² (60.27坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1995年3月 (平成7年3月) |
108.06m² (32.68坪) |
158m² (47.79坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1995年3月 (平成7年3月) |
108.06m² (32.68坪) |
158m² (47.79坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1995年3月 (平成7年3月) |
108.06m² (32.68坪) |
158m² (47.79坪) |