建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 976.5m² (295.39坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 976.5m² (295.39坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 153.08m² (46.3坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 153.08m² (46.3坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 127.8m² (38.65坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 127.8m² (38.65坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 146.07m² (44.18坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 146.07m² (44.18坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 127.8m² (38.65坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2005年12月 (平成17年12月) |
122.96m² (37.19坪) |
207.53m² (62.77坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2005年12月 (平成17年12月) |
122.96m² (37.19坪) |
207.53m² (62.77坪) |