建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 225.45m² (68.19坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 225.45m² (68.19坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 226m² (68.36坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 226m² (68.36坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 568.7m² (172.03坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 568.7m² (172.03坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1970年3月 (昭和45年3月) |
95.47m² (28.87坪) |
222.76m² (67.38坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1978年5月 (昭和53年5月) |
109.29m² (33.06坪) |
463.11m² (140.09坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1978年5月 (昭和53年5月) |
109.29m² (33.06坪) |
463.11m² (140.09坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 183.92m² (55.63坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 183.92m² (55.63坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2025年5月 (令和7年5月) |
92.73m² (28.05坪) |
123.04m² (37.21坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2025年12月 (令和7年12月) |
89.1m² (26.95坪) |
113.12m² (34.21坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2025年5月 (令和7年5月) |
92.73m² (28.05坪) |
123.04m² (37.21坪) |