建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 126.32m² (38.21坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 112.11m² (33.91坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 308.6m² (93.35坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 185.71m² (56.17坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2024年9月 (令和6年9月) |
83.62m² (25.29坪) |
105.25m² (31.83坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2024年9月 (令和6年9月) |
83.62m² (25.29坪) |
105.25m² (31.83坪) |