建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 209.37m² (63.33坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 209.37m² (63.33坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 127.7m² (38.62坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 127.7m² (38.62坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 127.7m² (38.62坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1987年12月 (昭和62年12月) |
86.11m² (26.04坪) |
177.42m² (53.66坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1987年12月 (昭和62年12月) |
86.11m² (26.04坪) |
177.42m² (53.66坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 95.94m² (29.02坪) |