建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 229.21m² (69.33坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 229.21m² (69.33坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 293.76m² (88.86坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 293.76m² (88.86坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 95.58m² (28.91坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1981年3月 (昭和56年3月) |
93.86m² (28.39坪) |
230.5m² (69.72坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1981年3月 (昭和56年3月) |
93.86m² (28.39坪) |
230.5m² (69.72坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 136.57m² (41.31坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1975年9月 (昭和50年9月) |
109.3m² (33.06坪) |
205.16m² (62.06坪) |