建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 310.31m² (93.86坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 310.31m² (93.86坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2025年3月 (令和7年3月) |
97.61m² (29.52坪) |
165.8m² (50.15坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 198.34m² (59.99坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 152m² (45.98坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2008年12月 (平成20年12月) |
110.96m² (33.56坪) |
200.84m² (60.75坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2014年8月 (平成26年8月) |
54.37m² (16.44坪) |
200.91m² (60.77坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 139.09m² (42.07坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 501.1m² (151.58坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1981年1月 (昭和56年1月) |
69.1m² (20.9坪) |
117.12m² (35.42坪) |