





中央町の不動産の購入と売却
中央町の基本情報
『中央町』は、その名の通り鹿児島市の中央に位置する町です。JR鹿児島本線と九州新幹線が乗り入れる『鹿児島中央』駅と鹿児島市電『鹿児島中央駅前』駅があり、鹿児島市内観光の拠点になる場所です。ホテルや商業施設、映画館が建ち並び、観覧車もある賑やかなエリアです。公園や歴史史跡もあり、遊びと学びが共存しています。
中央町の不動産の売却
| 価格\面積 | ~20 | ~30 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | 80~ | 坪 |
| 5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 価格\面積 | ~15 | ~20 | ~25 | ~30 | ~35 | ~40 | ~45 | 45~ | 坪 |
| 4500〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 価格\面積 | ~20 | ~30 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | 80~ | 坪 |
| 3000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 価格\面積 | ~10 | ~15 | ~20 | ~25 | ~30 | ~35 | ~40 | 40~ | 坪 |
| 5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鹿児島市中央町 | 中洲小学校/甲南中学校 | 築13年 |
| 鹿児島市中央町 | 中洲小学校/甲南中学校 | 築2年 |
| 鹿児島市中央町 | 中洲小学校/甲南中学校 | 築24年 |
| 鹿児島市中央町 | 中洲小学校/甲南中学校 | 築36年 |
中央町のオススメ物件情報
中洲小学校通学区域
甲南中学校通学区域