建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 126.12m² (38.15坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2025年3月 (令和7年3月) |
91.91m² (27.8坪) |
548m² (165.77坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 139.56m² (42.21坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 125.55m² (37.97坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 124.95m² (37.79坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 124.37m² (37.62坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2024年12月 (令和6年12月) |
91.91m² (27.8坪) |
548m² (165.77坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2024年12月 (令和6年12月) |
97.7m² (29.55坪) |
166.97m² (50.5坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2024年12月 (令和6年12月) |
97.7m² (29.55坪) |
166.97m² (50.5坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 104.6m² (31.64坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 104.62m² (31.64坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 148.47m² (44.91坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 145.62m² (44.05坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2024年11月 (令和6年11月) |
92.73m² (28.05坪) |
179.1m² (54.17坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 165.29m² (50坪) |