築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1999年10月 (平成11年10月) |
258.08m² (78.06坪) |
363.94m² (110.09坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 672.1m² (203.31坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 672.1m² (203.31坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2021年2月 (令和3年2月) |
626.22m² (189.43坪) |
702.38m² (212.46坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2021年2月 (令和3年2月) |
626.22m² (189.43坪) |
702.38m² (212.46坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 110.41m² (33.39坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 110.41m² (33.39坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 159.43m² (48.22坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 159.43m² (48.22坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1980年9月 (昭和55年9月) |
80.63m² (24.39坪) |
78.69m² (23.8坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1980年9月 (昭和55年9月) |
80.63m² (24.39坪) |
78.69m² (23.8坪) |