建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 263.87m² (79.82坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 263.87m² (79.82坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 113.83m² (34.43坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 113.83m² (34.43坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 74.37m² (22.49坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 74.37m² (22.49坪) |
築年月 | 専有面積 | 総戸数 |
---|---|---|
1980年10月 (昭和55年10月) |
61.89m² (18.72坪) |
138戸 |
築年月 | 専有面積 | 総戸数 |
---|---|---|
1980年10月 (昭和55年10月) |
61.89m² (18.72坪) |
138戸 |