建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 124.76m² (37.73坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 124.76m² (37.73坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 119.67m² (36.2坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 250.01m² (75.62坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 250.01m² (75.62坪) |
築年月 | 専有面積 | 総戸数 |
---|---|---|
1980年10月 (昭和55年10月) |
22.93m² (6.93坪) |
138戸 |
築年月 | 専有面積 | 総戸数 |
---|---|---|
1980年10月 (昭和55年10月) |
22.93m² (6.93坪) |
138戸 |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 123m² (37.2坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 123m² (37.2坪) |