建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 72.53m² (21.94坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 72.53m² (21.94坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 118.26m² (35.77坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 117.86m² (35.65坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 117.86m² (35.65坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 377.29m² (114.13坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 214.06m² (64.75坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 214.06m² (64.75坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2022年5月 (令和4年5月) |
86.11m² (26.04坪) |
150.97m² (45.66坪) |