築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2016年9月 (平成28年9月) |
91.08m² (27.55坪) |
108.22m² (32.73坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 388.81m² (117.61坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 131.27m² (39.7坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | その他 | 63.24m² (19.13坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 72.58m² (21.95坪) |
築年月 | 専有面積 | 総戸数 |
---|---|---|
1990年12月 (平成2年12月) |
21m² (6.35坪) |
53戸 |
築年月 | 専有面積 | 総戸数 |
---|---|---|
1991年12月 (平成3年12月) |
18.2m² (5.5坪) |
63戸 |