建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 617m² (186.64坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 617m² (186.64坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2025年2月 (令和7年2月) |
92.74m² (28.05坪) |
355.81m² (107.63坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 230.83m² (69.82坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1987年12月 (昭和62年12月) |
114.18m² (34.53坪) |
201.5m² (60.95坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 149.11m² (45.1坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 149.11m² (45.1坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1987年12月 (昭和62年12月) |
114.18m² (34.53坪) |
201.5m² (60.95坪) |