建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 198.17m² (59.94坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 124.37m² (37.62坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 124.95m² (37.79坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 125.55m² (37.97坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 126.12m² (38.15坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 139.56m² (42.21坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 139.56m² (42.21坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 126.12m² (38.15坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 125.55m² (37.97坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 124.37m² (37.62坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
建築条件付 | 更地 | 124.95m² (37.79坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 153.56m² (46.45坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2019年5月 (令和元年5月) |
109.3m² (33.06坪) |
217.01m² (65.64坪) |