築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1958年8月 (昭和33年8月) |
57.93m² (17.52坪) |
148.23m² (44.83坪) |
築年月 | 専有面積 | 総戸数 |
---|---|---|
2017年4月 (平成29年4月) |
80.04m² (24.21坪) |
47戸 |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 148.03m² (44.77坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 193.45m² (58.51坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 152.51m² (46.13坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 更地 | 876m² (264.99坪) |
建築条件 | 現況 | 土地面積 |
---|---|---|
なし | 古家付 | 173.38m² (52.44坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
2006年4月 (平成18年4月) |
81.14m² (24.54坪) |
127.81m² (38.66坪) |
築年月 | 建物面積 | 土地面積 |
---|---|---|
1998年9月 (平成10年9月) |
93.65m² (28.32坪) |
119.25m² (36.07坪) |