





卸本町の不動産の購入と売却
卸本町の基本情報
『卸本町』は鹿児島市に位置する町で、企業や工場が多く建ち並んでいます。コンビニや銀行があり、品揃えの豊富な大型文具店「文具のしんぷく」や釣具屋「ポイント」などの店舗や飲食店も多い地域です。また、町内には、ショッピングモール「ニシムタ N'sCITY谷山店」があり、日常の買い物を一度に済ますことができ、便利です。
卸本町の不動産の売却
| 価格\面積 | ~20 | ~30 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | 80~ | 坪 |
| 5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 価格\面積 | ~15 | ~20 | ~25 | ~30 | ~35 | ~40 | ~45 | 45~ | 坪 |
| 4500〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 価格\面積 | ~20 | ~30 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | 80~ | 坪 |
| 3000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 価格\面積 | ~10 | ~15 | ~20 | ~25 | ~30 | ~35 | ~40 | 40~ | 坪 |
| 5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 〜500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
谷山小学校通学区域
和田小学校通学区域
谷山中学校通学区域
和田中学校通学区域