





 東俣町の不動産の購入と売却
東俣町の不動産の購入と売却 東俣町の基本情報
          東俣町の基本情報
        『東俣町』は鹿児島市にあります。町の西側に国道328号線が通っており、町の中心部では国道211号線と県道40号線が交差するなど、近隣の地域へのアクセスの良い町です。町の中心部には保育園、南側には小学校があり子育て世代にも安心の環境です。また、町内に温泉施設や食事も楽しめる「スパランドららら」があります。運動場や体育館も併設されており、住民の憩いの場となっています。
 東俣町の不動産の売却
東俣町の不動産の売却
       
     東俣町の不動産相場と市況
    東俣町の不動産相場と市況
  
  | 価格\面積 | ~20 | ~30 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | 80~ | 坪 | 
| 5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 〜4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 〜3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 〜2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 〜2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 〜1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 〜500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 鹿児島市東俣町 | 南方小学校/郡山中学校 | 
| 鹿児島市東俣町 | 南方小学校/郡山中学校 | 
| 価格\面積 | ~15 | ~20 | ~25 | ~30 | ~35 | ~40 | ~45 | 45~ | 坪 | 
| 4500〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 〜4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 〜4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 〜3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 〜3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 〜3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 〜2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 〜2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 価格\面積 | ~20 | ~30 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | 80~ | 坪 | 
| 3000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 〜2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 〜2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 〜2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 〜2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 〜1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 〜1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 〜1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 〜750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 〜500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 鹿児島市東俣町 | 南方小学校/郡山中学校 | 築21年 | 
 東俣町のオススメ物件情報
東俣町のオススメ物件情報
         
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     
                    
                     南方小学校通学区域
南方小学校通学区域
          
                
           郡山小学校通学区域
郡山小学校通学区域
          
                
           花尾小学校通学区域
花尾小学校通学区域
          
      
                
           郡山中学校通学区域
郡山中学校通学区域
          
      
    