





 西俣町の不動産の購入と売却
西俣町の不動産の購入と売却 西俣町の基本情報
          西俣町の基本情報
        『西俣町』は鹿児島市にあります。町の東側に国道328号線、南側に国道3号線が通っており町内には県道も通っているので近隣の地域へもアクセスの良い地域です。南北に細長い地形で、多くの森林に囲まれた緑豊かな町です。町の中心部には霧島神社があります。また、町の南側には「ニシムタ中川店」などのスーパーマーケットもあり、生活に便利です。
 西俣町の不動産の売却
西俣町の不動産の売却
       
     西俣町の不動産相場と市況
    西俣町の不動産相場と市況
  
  | 価格\面積 | ~20 | ~30 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | 80~ | 坪 | 
| 5000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 〜5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 〜4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 〜3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 〜2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 〜2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 〜1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 〜500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 価格\面積 | ~15 | ~20 | ~25 | ~30 | ~35 | ~40 | ~45 | 45~ | 坪 | 
| 4500〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 〜4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 〜4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 〜4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 〜3750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 〜3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 〜3250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 〜2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 〜2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 価格\面積 | ~20 | ~30 | ~40 | ~50 | ~60 | ~70 | ~80 | 80~ | 坪 | 
| 3000〜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 〜3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 〜2750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 〜2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 〜2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 〜2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 〜1750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 〜1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 〜1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 〜1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 〜750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 〜500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
 西俣町のオススメ物件情報
西俣町のオススメ物件情報
         郡山小学校通学区域
郡山小学校通学区域
          
      
                
           郡山中学校通学区域
郡山中学校通学区域
          
      
    